|
Motor | Vloeistofgekoelde 4-takt 52° V-twin |
Boring x slag | 79|66 |
Cilinder inhoud | 647 |
Comp. verhouding | 9.2:1 |
Kleppen | 8-kleps SOHC |
Brandstof toevoer | PGM-FI elektronisch brandstofinjectie |
Ontsteking | Digitale transistor met electronische vervroeging |
Vermogen | 56.1|41.8|7750 |
Max. koppel | 55|6000 |
Koppeling | Natte platenkoppeling |
Versnellingsbak | 5 versnellingen |
Verhouding | 3000 |
Overbrenging | Cardan |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 19 |
Topsnelheid | |
ABS | optie |
Frame | Diamond; steel twin-spar |
Vering voor | 41 mm telescoopvork, 120 mm veerweg |
Vering achter | Demper met instelbare veervoorspanning, 116 mm veerweg |
Remmen voor | Twee 296 x 4,5 mm hydraulisch bediende remschijven met 3-zuigerremklauw en sintermetalen remblokken |
Remmen achter | 276 x 6 mm remschijf met 2-zuigerremklauwen en sintermetalen remblokken |
Voorband | 120/70-17 |
Achterband | 150/70-17 |
Wielbasis | 1475 |
Lengte | 2215 |
Breedte | 780 |
Hoogte | 1260 |
Zithoogte | 814 |
Drooggewicht | 223 |
Leverbare kleuren | |
Beschrijving | |