|
Motor | Superquadro L-twin cillinder, 4 kleppen, desmodromisch, vloeistof gekoeld |
Boring x slag | 100|60,8 |
Cilinder inhoud | 955 |
Comp. verhouding | 12.5:1 |
Kleppen | 8 kleppen |
Brandstof toevoer | Mitsubishi electronish injectie systeem. Twin injectoren per cillinder. Volledige ride-by-wire ellipsvormige gaskleppen |
Ontsteking | |
Vermogen | 150|110|10,500 |
Max. koppel | 102|9,000 |
Koppeling | natte meervoudige plaatkoppeling met hydraulische bediening |
Versnellingsbak | 6 versnellingen, Ducati Quick Shift |
Verhouding | 37/15 |
Overbrenging | Ketting, 15/43 |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 17 |
Topsnelheid | |
ABS | ja |
Frame | Monocoque, aluminium frame |
Vering voor | Volledig instelbare Showa BPF vork. 43 mm verchroomde binnenbuizen |
Vering achter | Volledig instelbare Sachs -unit . Aluminium dubbelzijdige swingarm |
Remmen voor | 2 x 320mm semi - zwevende remschijven , radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M4-32 remklauwen , 4 - zuigers , ABS standaard |
Remmen achter | 245mm schijf , 2 - zuiger zwevende remklauw met ABS als standaarduitrusting |
Voorband | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Rosso Corsa |
Achterband | 180/60 ZR17 Pirelli Diablo Rosso Corsa |
Wielbasis | 1,431 |
Lengte | 2,056 |
Breedte | 810 |
Hoogte | 1,115 |
Zithoogte | 810 |
Drooggewicht | 176 |
Leverbare kleuren | Ducati Red, Artic White Silk |
Beschrijving | Voorzien van een nieuwe, krachtigere motor met slipper clutch, dwingt de 959 Panigale een race-attitude af.
Gebouwd op een verbeterd chassis, geintregreerd met een monocoque frame, samen met volledig verstelbare veren, gebalanceerd tussen weg en racebaan, pure prestaties, technologie en moeiteloze bediening is de 959 Panigale een ideale adrenaline-booster in de vorm van een Ducati superbike met adembenemend design. |